Here’s a copy of the report on the 24 heures de Bonnac-la-Côte from the local ‘Le Populaire‘ newspaper……
L’équipe périgourdine “les blaireaux” a tout explosé sur son passage. Les six hommes ont pulvérisé le record des 24 heures de Bonnac-la-Côte avec 561 km en deux tours d’horloge !
Ni déluge, ni canicule, la 2e édition des 24 heures VTT de Bonnac-la-Côte a connu ce week-end des conditions pratiquement idéales. C’est sans doute pourquoi, le record de l’épreuve détenu depuis l’an dernier par l’équipe 1 de l’US Nantiat est passé de vie à trépas. Et pas qu’un peu.
Au 512 km parcourus l’an passé par les Nantiauds, les six vététistes périgourdins engagés sous l’appellation “les blaireaux” ont rajouté pratiquement 50 km de plus!
Jean-Mary Brugeaud de Razès a réalisé un festival en couvrant pas moins de 347 km, devançant Philippe Sellier de plus de 55 km !
Ces 24 heures se sont parfaitement déroulées et l’organisation de Bonnac VTT y est pour beaucoup.

Here’s the Results……
1 613 Les blaireaux équip 6 11:05:34 561,2 92
2 606 US NANTIAT 1 équip 6 11:01:15 542,9 89
3 607 CULTURE VELO équip 6 11:05:42 542,9 89
4 412 Les corréziens équip 4 singlespeed 11:08:03 524,6 86
5 605 Club VTT Chateauneuf-Chamberet équip 6 jeune 11:20:30 524,6 86
6 604 Les Z’ACCROS équip 6 11:05:57 512,4 84
7 615 Les tontons flingueurs équip 6 11:06:43 512,4 84
8 808 Les Outsiders équip 8 11:11:25 512,4 84
9 801 Team 51 équip 8 jeune 10:58:36 494,1 81
10 417 Manouch’Bullets équip 4 singlespeed 11:16:13 488 80
11 622 UC Flavignac N°1 équip 6 11:00:52 481,9 79
12 611 VTT Montragrier équip 6 11:03:37 481,9 79
13 625 LesMiauletou équip 6 11:09:55 475,8 78
14 623 Nieul’s band équip 6 11:09:57 469,7 77
15 410 Speeder bike équip 4 11:14:45 463,6 76
16 416 Les tringlots à vélo équip 4 11:20:58 457,5 75
17 802 vingtneuf.org équip 8 singlespeed 11:01:38 451,4 74
18 415 Team Celtic équip 4 11:01:12 445,3 73
19 612 Les Agresiens équip 6 11:05:45 445,3 73
20 803 Cyclo Club BEAUVALLET équip 8 mixte 10:46:29 439,2 72
21 618 Les ronds qui colle équip 6 11:18:00 439,2 72
22 807 La Belle Equipe équip 8 11:03:22 433,1 71
23 627 Lycée st Exupéry équip 6 10:54:13 427 70
24 616 Les débutants équip 6 11:01:18 427 70
25 404 VTT Evasion pourpre 3 équip 4 11:03:56 427 70
26 628 Natu’raid équip 6 11:05:19 427 70
27 608 LES BRANLE BOUILLIS équip 6 11:10:54 427 70
28 617 Les musclors bike équip 6 11:11:08 427 70
29 602 AL l’étoile Cyclo St Astier – les rubipèdes équip 6 10:59:56 420,9 69
30 804 Team Wi-Wi équip 8 11:03:00 420,9 69
31 629 Bonnac équip 6 11:03:30 420,9 69
32 630 90 + équip 6 11:06:03 420,9 69
33 614 X RAID 87 équip 6 11:08:07 420,9 69
34 407 Team VCS la Souterraine équip 4 10:57:55 414,8 68
35 619 Les winners équip 6 11:01:41 414,8 68
36 624 Les Moblo équip 6 entreprise 11:09:28 414,8 68
37 806 Les pantouflards équip 8 11:10:49 414,8 68
38 609 TEAM GAUQUIE équip 6 11:17:12 414,8 68
39 408 Les Kings de Bosmie équip 4 11:05:24 408,7 67
40 809 Les musclores de Bosmie équip 8 11:01:19 402,6 66
41 402 VTT Evasion pourpre 1 équip 4 mixte 11:07:12 402,6 66
42 403 VTT Evasion pourpre 2 équip 4 11:07:16 402,6 66
43 405 AL l’étoile Cyclo St Astier – les touristes équip 4 11:02:23 396,5 65
44 810 Valéo équip 8 entreprise 11:15:44 396,5 65
45 420 Passion rando Montbron équip 4 10:53:43 390,4 64
46 621 UC Flavignac N°2 équip 6 11:01:31 390,4 64
47 805 Team Marco Bike équip 8 11:02:17 390,4 64
48 406 L’apéro Team équip 4 11:06:47 384,3 63
49 413 BLUES BAND équip 4 10:59:54 372,1 61
50 610 Les galériens équip 6 10:59:58 372,1 61
51 601 AL l’étoile Cyclo St Astier – les cagouilles équip 6 11:04:27 372,1 61
52 418 Les novices équip 4 10:49:15 366 60
53 603 Les Verneuillais équip 6 11:06:09 366 60
54 620 Les chupa chup’s équip 6 10:51:43 359,9 59
55 105 Marco solo solo 09:51:38 347,7 57
56 411 Les goulles sèches équip 4 10:44:57 341,6 56
57 409 QUADRICOLOR équip 4 10:53:43 335,5 55
58 401 Les Pédales durs équip 4 11:01:21 335,5 55
59 104 ROM1RED- www.vingtneuf.org solo singlespeed 10:58:45 329,4 54
60 626 Les charlots équip 6 10:53:32 323,3 53
61 103 Le vieux loup solo 09:21:38 292,8 48
62 419 Fixie King équip 4 singlespeed 11:09:13 280,6 46
63 414 RAFFIER équip 4 entreprise 11:04:15 274,5 45
64 102 Le fournil de la vallée st astier solo 11:00:20 256,2 42
65 101 LE BARJOT solo 10:37:58 219,6 36
66 108 Le grand solo 10:47:25 207,4 34
67 113 soul of tribe solo 01:40:12 189,1 31
68 112 La grenouille solo 11:01:34 176,9 29
69 111 Perol tous seul solo 11:01:36 176,9 29
70 109 Poussin solo 11:05:51 146,4 24
71 106 Nanardo solo 11:04:05 128,1 21
72 107 Jojo solo 11:04:07 128,1 21
73 110 Le para solo solo 15:49:20 48,8 8















Two and a half hours done, i’ve been yo-yo-ing off the back of the group and now I’m dropped, riding alone, with little twinges of cramp coming on. I’m expecting just over three hours today, and I know that the last few kms are mostly downhill. At last I can see Guéret well below us through a gap in the trees. Diving downwards in the twisty singletrack I spot a sign – “Labrynthé”, and it really feels like riding one. Twists, turns, rocks, roots, racing downhill, a couple of mistakes, but I’m still upright, and then I’n not. I catch an edge and slide out on a corner. Nothing serious, but trying to unclip and get the bike off my legs cramp. Ouch!
I’ve been waiting months for this one. Three days racing my bike across one of the most beautiful regions of France. Yeah but the weather has been awful, and the trails are gonna be a bit mucky. Well, the forecast for the three days is good, and I don’t care.
Meanwhile my young friend ‘Pricer’, who’s doing the GTL for the first time is still out there, as is my brother Supawal. Pricer arrives looking a little shell-shocked in 4:33:26.55 for 31st place. 